全國咨詢熱線
400-1816 567
一鍵即可完成所需所有測量,包括距離、半徑、直徑、角度、真直度、真圓度,直接在機器面板上即時回饋測量結(jié)果是否合格,對生產(chǎn)工件進行精確而客觀的質(zhì)量檢測。
KVM-M11閃測測量儀平面尺寸快速測量解決方案
一鍵即可完成所需所有測量,包括距離、半徑、直徑、角度、真直度、真圓度,直接在機器面板上即時回饋測量結(jié)果是否合格,對生產(chǎn)工件進行精確而客觀的質(zhì)量檢測。
大視野遠(yuǎn)心鏡筒
測量行程大
2:000W 高分辨率相機;先進的光源系統(tǒng)-8扇區(qū)表面光,同 軸光,輪廓光
自動識別工件
每次完成多片工件的測量
VS系列規(guī)格參數(shù):
型號 | VS40 | VS60 | VS90 | VS110 | VS180 | |
測量范圍 | 42*35mm | 65*43mm | 90*60mm | 110*75mm | 180*130m | |
輪廓測量精度 | 1.5um | 2.0um | 2.5um | 3.0um | 3.5um | |
表光測量精度 | 2um | 2.5um | 3.5um | 4.5um | 5.0um | |
Z軸聚焦行程 | 45mm | 55mm | 55mm | 100mm | 100mm | |
運動裝置 | 7軸電動升降 | |||||
圖像傳感器 | 2000萬像素超高清CMOS傳感器 | |||||
顯示器 | HDMI 27寸高清顯示器(1920*1024) | |||||
光學(xué)鏡筒 | 雙遠(yuǎn)心鏡筒 | |||||
視野 | 42*35mm | 65*43mm | 90*60mm | 110*75mm | 180*130mm | |
測量速度 | ≤1s(20寸內(nèi))/≤3s(50寸內(nèi)) | |||||
照明光源 | 環(huán)形LED反射光源 | |||||
同軸反射光源 | ||||||
同軸透射光源 |